Current Weather Conditions at Lake Mission Viejo, California
| Temperature: | 71.4°F | Dewpoint: | 71.4°F |
| Humidity: | 100% | Wind Chill: | 71.4°F |
| Wind: | SE at 0.0 mph | THW Index: | 75.1°F |
| Barometer: | 29.723 in and Steady | Heat Index: | 75.1°F |
| Today's Rain: | 0.00 in | Monthly Rain: | 0.00 in |
| Storm Total: | 0.00 in | Yearly Rain: | 7.09 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Solar Radiation: | 0 W/m² |
| UV: | 0.0 index |
| This Site Powered by: |
![]() |