Current Weather Conditions at Lake Mission Viejo, California
| Air Temperature: | 69.4°F | Dewpoint: | 25.3°F |
| Humidity: | 19% | Wind Chill: | 69.4°F |
| Wind: | SE at 8.0 mph | THW Index: | 64.7°F |
| Barometer: | 29.987 in and Falling Rapidly | Heat Index: | 64.7°F |
| Today's Rain: | 0.00 in | Monthly Rain: | 0.00 in |
| Storm Total: | 0.00 in | Yearly Rain: | 1.01 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Solar Radiation: | 552 W/m² |
| UV: | 3.4 index | Lake Temperature: | 58.0 °F |
|
LMV Fishing
Forecast |